Flamco Meiflex Panzerslang Verwarming 3/4 inch BI x 3/4" BI, 1000 mm, M4325.0227.100
Productinformatie
- Model: Meiflex gepantserde slangen voor verwarming F x F
- Aansluiting ["]: 3 ⁄ 4 " V x 3 ⁄ 4 " V
- Lengte * [mm]: 1000
- Binnen Ø [mm]: 18
- Gewicht [kg]: 0,62
- Etim Groep: Slangen en slangboxen
- Etim Klasse: Flexibele aansluitslang (metaal)
- Merk: Meibes
- Producttype: Armored hoses
* Andere lengtes op aanvraag.
- Voor temperaturen van -5 tot +110 °C.
- Bedrijfsdrukken:
- 16 bar (tot 100 °C, tot DN32).
- 10 bar (tot 110 °C, tot DN32).
- 6 bar (tot 110 °C, vanaf DN40).
- Aansluitingen: messing, bochten van koper, met wartelmoer en vlakke afdichting.
- De werkelijke lengte, vergeleken met de door de leverancier opgegeven lengte L, moet binnen de volgende toegestane toleranties vallen, die overeenkomen met de norm EN 13618:
- L ≤ 400 mm: +10 mm
- 400 mm
- 1000 mm
Beschrijving
- Meiflex pantserslangen voor verwarming met verzinkte omvlechting en EPDM-inliner.
Pantserslangen met verzinkte staaldraadomvlechting voor verwarmingsinstallaties. - Binnenslang van verouderingsbestendig EPDM (niet diffusiedicht), bestand tegen water en antivriesmiddel op glycolbasis (max. 50%).
- Bruikbaar voor ontzout of gedemineraliseerd water.
- Flexibele verbindingen in geteste kwaliteit.
- Vermijdt spanningen en contactgeluidoverdracht.
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden.
- Type | Aansluiting ["] | Lengte * [mm] | Binnen Ø [mm] | Gewicht [kg] | Bestelnummer
- Meiflex verzinkt 1⁄2 F/F x 300 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 300 | 15 | 0,20 | M4325.0221.30
- Meiflex galv. 1⁄2 F/F x 500 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 500 | 15 | 0,26 | M4325.0221.50
- Meiflex galv. 1⁄2 F/F x 700 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 700 | 15 | 0,33 | M4325.0221.70
- Meiflex galv. 1⁄2 F/F x 1000 | 1⁄2" F x 1⁄2" F | 1000 | 15 | 0,42 | M4325.0221.100
- Meiflex galv. 3⁄4 F/F x 300 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 300 | 18 | 0,28 | M4325.0227.30
- Meiflex galv. 3⁄4 F/F x 500 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 500 | 18 | 0,40 | M4325.0227.50
- Meiflex galv. 3⁄4 F/F x 700 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 700 | 18 | 0,47 | M4325.0227.70
- Meiflex galv. 3⁄4 F/F x 1000 | 3⁄4" F x 3⁄4" F | 1000 | 18 | 0,62 | M4325.0227.100
- Meiflex galv. 1 F/F x 300 | 1" F x 1" F | 300 | 25 | 0,41 | M4325.0234.30
- Meiflex galv. 1 F/F x 500 | 1" F x 1" F | 500 | 25 | 0,54 | M4325.0234.50
- Meiflex galv. 1 F/F x 700 | 1" F x 1" F | 700 | 25 | 0,70 | M4325.0234.70
- Meiflex galv. 1 F/F x 1000 | 1" F x 1" F | 1000 | 25 | 0,90 | M43.250234.100
- Meiflex galv. 1 1⁄4 F/F x 300 | 1 1⁄4" V x 1 1⁄4" V | 300 | 32 | 0,71 | M4325.0242.30
- Meiflex galv. 1 1⁄4 F/F x 500 | 1 1⁄4" V x 1 1⁄4" V | 500 | 32 | 0,92 | M4325.0242.50
- Meiflex galv. 1 1⁄4 F/F x 700 | 1 1⁄4" V x 1 1⁄4" V | 700 | 32 | 1,13 | M4325.0242.70
- Meiflex galv. 1 1⁄4 F/F x 1000 | 1 1⁄4" V x 1 1⁄4" V | 1000 | 32 | 1,47 | M43.250242.100
- Meiflex galv. 1 1⁄2 F/F x 300 | 1 1⁄2" F x 1 1⁄2" F | 300 | 40 | 1,14 | M4325.0248.30
- Meiflex galv. 1 1⁄2 F/F x 500 | 1 1⁄2" F x 1 1⁄2" F | 500 | 40 | 1,40 | M4325.0248.50
- Meiflex galv. 1 1⁄2 F/F x 700 | 1 1⁄2" F x 1 1⁄2" F | 700 | 40 | 1,70 | M4325.0248.70
- Meiflex galv. 1 1⁄2 F/F x 1000 | 1 1⁄2" F x 1 1⁄2" F | 1000 | 40 | 2,08 | M4325.0248.100
- Meiflex galv. 2 F/F x 500 | 2" F x 2" F | 500 | 50 | 1,96 | M4325.0260.50
- Meiflex galv. 2 F/F x 700 | 2" F x 2" F | 700 | 50 | 2,38 | M4325.0260.70
- Meiflex galv. 2 F/F x 1000 | 2" F x 2" F | 1000 | 50 | 2,68 | M43.250260.100
* Andere lengtes op aanvraag.
Vanaf € 58.70
1 aanbieder
🎯 Laagste prijs
Aanbiedingen
Prijsverloop
bol.com
